Makara Taşıma Römorku 2000 kg`a kadar
Teknik Özellikler
| Ürün Kodu | DT.0301 | DT.0302 |
| Taşıma kapasitesi (kg) | 1000 | 2000 |
| Yüklü ağırlık (kg) | 1300 | 2550 |
| Azami makara çapı (mm) | 1100-1950 | 1100-2250 |
| Yükleme genişliği (mm) | 1330 | 1500 |
| Makara borusu çapı-Ø (mm) | 60 | 60 |
| Azami hız sınırı (km/h) | 80 | 80 |
| Uzunluk (mm) | 2950 | 3500 |
| Genişlik (mm) | 2000 | 2300 |
| Yükseklik (mm) | 1400 | 1700 |
Standart Özellikler
Amortisör ve fren sistemi standart sunulmaktadır.
El vinci ile makara yükleme ve indirme
Rulmanlı makara borusu ve makara sabitleme ekipmanları
Tek kişi ile hızlı ve güvenli yükleme
Yüksek mukavemetli çelik yapı
80 km/h hız limiti
| Opsiyonel Özellikler | Sipariş Kodu |
| Makara çevirme sistemi | 2020AC03 |
| Araç elektrik-aydınlatma sistemi | 2020AC06 |
| Damperli yük taşıma kovası | 2020AC07 |
Kullanma kılavuzu ve diğer talimatlar için [email protected] adresinden iletişime geçebilir, talepte bulunabilirsiniz.
